Csatornakiosztás száma | Csatorna | Téma | Nyelv |
---|---|---|---|
1 | M1 | Közszolgálati csatorna | Magyar |
2 | M2 | Kereskedelmi csatorna | Magyar |
3 | Duna TV | Közszolgálati csatorna | Magyar |
4 | M4 Sport | Kereskedelmi csatorna | Magyar |
5 | DUNA WORLD/M4 Sport+ | Közszolgálati csatorna | Magyar |
6 | M5 | Közszolgálati csatorna | Magyar |
7 | Zenebutik | Zenecsatorna | Magyar |
8 | Izaura | Kereskedelmi csatorna | Magyar |
9 | RTL Klub | Zenecsatorna | Magyar |
10 | Helyi TV | Közszolgálati csatorna | Magyar |
11 | ATV | Közszolgálati csatorna | Magyar |
12 | SuperTV | Közszolgálati csatorna | Magyar |
13 | TV2 | Kereskedelmi csatorna | Magyar |
14 | Cool | Kereskedelmi csatorna | Magyar |
15 | RTL II | Kereskedelmi csatorna | Magyar |
16 | Spektrum | Kereskedelmi csatorna | Magyar |
17 | Sport1 | Kereskedelmi csatorna | Magyar |
18 | TV2 Séf | Dokumentum-és életmód | Magyar |
19 | TV2 Kids | Gyermekcsatorna | Magyar |
20 | Muzsika | Zenecsatorna | Magyar |
21 | Viasat3 | Filmek, sorozatok, szórakoztató csatornák | Magyar |
* Analóg csatornák