| Csatornakiosztás száma | Csatorna | Téma | Nyelv |
|---|---|---|---|
| 2 | M1 HD | Közszolgálati | Magyar |
| 4 | M2 HD | Közszolgálati | Magyar |
| 6 | DUNA TV HD | Közszolgálati | Magyar |
| 8 | M4 Sport HD | Közszolgálati, Sport | Magyar |
| 9 | DUNA WORLD/M4 Sport+ | Közszolgálati | Magyar |
| 10 | M5 HD | Közszolgálati | Magyar |
| 11 | Városi TV | Közszolgálati | Magyar |
| 13 | hatoscsatorna | Hír-és információs csatorna | Magyar |
| 17 | Pax TV | Vallás Kultúra | Magyar |
| 19 | d1 TV | Hír-és információs csatorna | Magyar |
| Csatornakiosztás száma | Csatorna | Téma | Nyelv |
|---|---|---|---|
| 200 | RTL | Hír-és információs csatornák | Német |
| 202 | SAT1 | Hír-és információs csatornák | Német |
| 204 | Pro7 | Hír-és információs csatornák | Német |
| 207 | Rai Uno | Hír-és információs csatornák | Olasz |
| 208 | TVE | Hír-és információs csatornák | Spanyol |
| 209 | Pro TV International | Hír-és információs csatornák | Román |
| 213 | Deutsche Welle | Hír-és információs csatornák | Német |
| 214 | Markiza | Hír-és információs csatornák | Szlovák |
| Csatornakiosztás száma | Csatorna | Téma | Nyelv |
|---|---|---|---|
| 100 | FilmBox EXTRA HD | Filmek,Sorozatok, szórakoztató csatornák | Magyar |
| 101 | FilmBox Premium | Filmek,Sorozatok, szórakoztató csatornák | Magyar |
| 102 | FilmBox Stars | Filmek,Sorozatok, szórakoztató csatornák | Magyar |
| 103 | FilmBox Family | Filmek,Sorozatok, szórakoztató csatornák | Magyar |
| 105 | HBO | Filmek,Sorozatok, szórakoztató csatornák | Magyar |
| 106 | HBO 2 | Filmek,Sorozatok, szórakoztató csatornák | Magyar |
| 107 | HBO 3 | Filmek,Sorozatok, szórakoztató csatornák | Magyar |
| 500 | SuperONE HD | Felnőtt csatorna | Magyar |
Töltsd le a csatornakínálatot a képre kattintva!
[pdf-embedder url="https://mosontelecom.hu/wp-content/uploads/2023/02/gyms-megye-csatornakinalat.pdf"]

